×
Cần cẩu tự hành XCMG – SQ5SK2Q
- Tự trọng : 2120 Kg
- Hỗ trợ vay vốn lên tới 80%
- Tình trạng sử dụng : Chưa qua sử dụng
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số thông số cẩu tự hành XCMG – SQ5SK2Q:
| Chỉ số | Đơn vị | Thông số | ||
| Khả năng nâng tối đa | Kg | 5000 | ||
| Momen nâng tối đa | T.M | 12.5 | ||
| Nguồn định mức | KW | 18 | ||
| Lưu thông dầu tối đa hệ thống thủy lực | l/min | 32 | ||
| Áp suất cực đại của hệ thống thủy lực | MPa | 20 | ||
| Dung tích bình dầu | L | 90 | ||
| Tự trọng cẩu | Kg | 2120 | ||
| Khoảng không lắp đặt | Mm | 900 | ||
| Góc quay | Độ | 360 | ||
| Tải trọng nâng định mức | ||||
| Bán kính làm việc (m) | Tải trọng tối đa nâng (kg) / Chiều dài cần min (m) | Tải trọng tối đa nâng (kg) / Chiều dài cần max (m) | ||
| 2.50 | 5000 / 3.80 | 1800 / 8.70 | ||
| 8.50 | 1050 / 8.70 | |||
Hình ảnh lắp cẩu trên xe :

Sản phẩm khác
Sản phẩm mới đăng

