×
Xe tải thùng HYUNDAI HD 320 gắn cẩu CSS 300
- Màu sắc: Trắng
- Tình trạng sử dụng : Mới 100%
- Tình trạng sản phẩm : Đã bán
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số xe tải thùng HYUNDAI HD 320 :
Loại phương tiện | Ôtô tải (Cabin + Chassis) | |
Hệ thống lái | Tay lái thuận LHD, 8 x 4 | |
Buồng lái | Loại cabin có giường ngủ | |
Số chỗ ngồi | 02 chỗ | |
Kích thước | ||
Chiều dài cơ sở | 7.850 (1.700+4.850+1.300) | |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao / L x W x H) | 12.200 x 2.495 x 3.140 | |
Chiều rộng cơ sở | 2.040 | 2.040 |
1.850 | 1.850 | |
Khoảng sáng gầm xe | 275 | |
Tự trọng | ||
Trọng lượng bản thân xe (Kg) | 10.220 | |
Tổng trọng tối đa khi tham gia giao thông (kg) | 31.000 | |
Thông số vận hành | ||
Vận tốc tối đa | 85,32 | |
Khả năng vượt dốc | 33,4 % | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 11,7 | |
Đặc tính kỹ thuật / Specifications | ||
Động cơ | Kiểu | Diesel D6AC (EURO II) |
Loại | Có Turbo | |
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 12.920 | |
Đường kính xy lanh | 133 | |
Công suất tối đa (PS/rpm) | 380/1.900 | |
Momen tối đa (kg.m/rpm) | 160/1.500 | |
Hộp số | Số cơ khí (5 số tiến, 1 số lùi) x 2 | |
Hệ thống lái | Có trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | Phanh công tác | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê | |
Bình nhiên liệu Fuel Tank | 350 lít | |
Bình điện | 2x12V – 150 AH | |
Lốp xe | Lốp 12R22.5 | |
Bảo hành | 02 năm hoặc 100.000km | |
Thùng xe | ||
Kích thước tổng thể xe sau khi đóng thùng (mm) | 12.200 x 2.500 x 3.900 |
Thông số cẩu CSS 300 :
Thông số | Đơn vị | CSS300 |
Tải trọng / Chiều dài | Kg / m | 11300 / 2.0 |
1100 / 17.2 | ||
Bán kính làm việc ngang | m | 17.2 |
Bán kính làm việc cao | m | 20.0 |
Số đoạn | 5 | |
Áp xuất làm việc | kgf/cm2 | 200/200 |
Dây cáp | Φxm | 12.5×80 |
Dung tích bình dầu | ℓ | 200 |