×
Bảng thông số kỹ thuật cần cẩu tự hành CSS 103 – CSS 185 :
Thông số | Đơn vị |
Loại cẩu |
||||||
CSS103 | CSS104 | CSS105 | CSS106 | CSS107 | CSS185 | CSS186 | ||
Lifting Capacity | ton-m | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16 | 14.3 | 18.6 | 18.0 |
Bán kính làm việc | m | 9.9 | 12.8 | 15.8 | 18.8 | 22.0 | 16.8 | 20 |
Chiều cao làm việc tối đa | m | 12.7 | 15.6 | 18.6 | 21.6 | 25.8 | 19.6 | 22.8 |
Rated Oil Flow, Recommended | cc/rev | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Áp xuất làm việc | kgf/cm2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dây cáp | Φxm | 10×80 | 10×80 | 10×100 | 10×80 | 10×100 | 10×100 | 10×100 |
Dung tích bình dầu | ℓ | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Outrigger Span | Front(m) | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
Rear(m) | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |
Khung gầm xe tải đề nghị | ton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Hình ảnh sản phẩm :