×
Xe đầu kéo CAMC 380HP gắn cẩu CSS 5 tấn
- Màu sắc: Xanh
- Tải trọng : 38.700 Kg
- Hỗ trợ vay vốn lên tới 80%
- Tình trạng sử dụng : Chưa qua sử dụng
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số kỹ thuật xe đầu kéo CAMC động cơ HINO máy 380HP :
Kích thước | Tâm cầu (mm) | 3.200 + 1.350 | |
Kích thước bao (mm) | 6.870 x 2.495 x 3.710 | ||
Vệt bánh xe trước/ sau (mm) | 2.065 / 1.860 | ||
Trọng lượng | Trọng lượng bản thân (kg) | 10.000 | |
Tổng trọng tải thiết kế (kg) | 25.000 | ||
Tổng trọng lượng kéo theo(kg) | 38.700 | ||
Động cơ | Model: | HN4250G37CLM3 | |
Động cơ HINO (Nhật bản)
(Bền bỉ, siêu tiết kiệm nhiên liệu) |
HINO P11C-UR380HP | ||
Tiêu chuẩn | Euro III | ||
Thông số khác | Hệ thống phanh | WABCO (Công nghệ Mỹ) | |
Model hộp số | 12JS180T,12 số | ||
Model cầu HL300A công nghệ MAN tải trọng 16T | Cầu dầu tỷ số chuyền 4.26 | ||
Cầu HL300A công nghệ MAN tải trọng 16T là loại cầu duy nhất đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khi đang chạy trên đường cao tốc hoặc đường bùn lầy, khả năng leo đường đèo dốc rất tốt. | |||
Lỗ mooc | #50 | ||
Lốp | 1200R20, có săm ( 2 đồng tiền 18 bố thép) loại tốt nhất | ||
Thùng dầu hợp kim nhôm (luôn giữ cho dầu sạch) | 500 lít | ||
Màu sắc | Xanh, Đỏ | ||
Cabin | Cabin Châu Âu, 01 giường nằm, radio cassette, điều hòa hai vùng, ghế bóng hơi hai bên, chìa khóa cơ, kính điện, nâng hạ cabin bằng điện, chắn nắng, tay lái thuận gật gù, 01 lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sách hướng dẫn sử dụng. |
Bảng thông số kỹ thuật cẩu tự hành CSS 084 sức nâng 5 tấn :
Thông số | Đơn vị | Loại cẩu |
CSS084 | ||
Bán kính làm việc | m | 9.9 |
Chiều cao làm việc tối đa | m | 11.9 |
Rated Oil Flow, Recommended | cc/rev | 40 |
Áp xuất làm việc | kgf/cm2 | 180 |
Dây cáp | Φxm | 8×65 |
Dung tích bình dầu | ℓ | 60 |
Khung gầm xe tải đề nghị | tấn | 7 |