×
Cần cẩu tự hành XCMG – SQ2SK1Q
- Tự trọng : 875 Kg
- Hỗ trợ vay vốn lên tới 80%
- Tình trạng sử dụng : Chưa qua sử dụng
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số thông số cẩu tự hành XCMG – SQ2SK1Q
| Chỉ số | Đơn vị | Thông số | ||
| Khả năng nâng tối đa | Kg | 2100 | ||
| Momen nâng tối đa | T.M | 4.2 | ||
| Nguồn định mức | KW | 9 | ||
| Lưu thông dầu tối đa hệ thống thủy lực | l/min | 20 | ||
| Áp suất cực đại của hệ thống thủy lực | MPa | 16 | ||
| Dung tích bình dầu | L | 25 | ||
| Tự trọng cẩu | Kg | 875 | ||
| Khoảng không lắp đặt | Mm | 850 | ||
| Góc quay | Độ | 360 | ||
| Tải trọng nâng định mức | ||||
| Bán kính làm việc (m) | Tải trọng tối đa nâng (kg) / Chiều dài cần min (m) | Tải trọng tối đa nâng (kg) / Chiều dài cần max (m) | ||
| 2.10 | 2.100 / 3.3 | 1000 / 5.66 | ||
| 5.40 | 400 / 5.66 | |||
Sản phẩm khác
Sản phẩm mới đăng


