×
Cần cẩu tự hành XCMG – SQ4SK2Q
- Tự trọng : 1271 Kg
- Hỗ trợ vay vốn lên tới 80%
- Tình trạng sử dụng : Chưa qua sử dụng
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số thông số cẩu tự hành XCMG – SQ4SK2Q:
Chỉ số | Đơn vị | Thông số | ||
Khả năng nâng tối đa | Kg | 4000 | ||
Momen nâng tối đa | T.M | 10 | ||
Nguồn định mức | KW | 16 | ||
Lưu thông dầu tối đa hệ thống thủy lực | l/min | 25 | ||
Áp suất cực đại của hệ thống thủy lực | MPa | 20 | ||
Dung tích bình dầu | L | 30 | ||
Tự trọng cẩu | Kg | 1271 | ||
Khoảng không lắp đặt | Mm | 850 | ||
Góc quay | Độ | 360 | ||
Tải trọng nâng định mức | ||||
Bán kính làm việc (m) | Tải trọng tối đa nâng (kg) / Chiều dài cần min (m) | Tải trọng tối đa nâng (kg) / Chiều dài cần max (m) | ||
2.10 | 4000 / 3.40 | 2000 / 8.1 | ||
7.93 | 754 / 8.1 |
Hình ảnh lắp trên xe :