×
Cần cẩu robot XCMG – SQZ420A – SQZ800K
- Hỗ trợ vay vốn lên tới 80%
- Tình trạng sử dụng : Chưa qua sử dụng
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số thông số cẩu robot XCMG SQZ420A – SQZ600A – SQZ800K
| Chỉ số | Đơn vị | Thông số cẩu | ||
| SQZ420A | SQZ600A | SQZ800K | ||
| Momen nâng tối đa | T.M | 35 | 54 | 70.4 |
| Khả năng nâng tối đa | Kg | 14000 | 16000 | 30000 |
| Thủy lực tiếp cận tối đa | m | 16.85 | 16.395 | 16.02 |
| Góc quay | Độ | 360 | 360 | 360 |
| Cơ cấu Momen xoắn | T.M | 3.61 | 5.63 | 6.34 |
| Độ mở rộng ổn định | mm | 7400 | 8000 | 8372 |
| Khoảng không lắp đặt | mm | 1500 | 1886 | 2000 |
| Chiều rộng khi gập | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| Áp suất cực đại của hệ thống thủy lực | MPa | 33 | 32 | 33 |
| Công xuất bơm đề nghị | l/min | 60-80 | 80-100 | 80 |
| Tự trọng cẩu | Kg | 5800 | 7100 | 8560 |
Bản vẽ kỹ thuật :

Sản phẩm khác
Sản phẩm mới đăng


