×
Cần cẩu tự hành CSS 196M – CSS 660M
- Tình trạng sử dụng : Chưa qua sử dụng
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số kỹ thuật cần cẩu tự hành CSS 196M – CSS 660M :
Thông số | Đơn vị |
Cần cẩu |
|||||
CSS196M | CSS197M | CSS207S | CSS560 | CSS660M | |||
Sức nâng | ton-m | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 36.8 | 45 | |
Bán kính làm việc | m | 20.0 | 22.1 | 22.0 | 25.2 | 25.2 | |
Chiều cao làm việc tối đa | m | 23 | 25.1 | 25.0 | 28.0 | 28 | |
Rated Oil Flow, Recommended | cc/rev | 60 | 60 | 60 | 88/88 | 88/88 | |
Áp xuất làm việc | kgf/cm2 | 195 | 195 | 180 | 200/200 | 220/200 | |
Dây cáp | Φxm | 10×100 | 10×120 | 11.2×120 | 14×100 | 14×100 | |
Dung tích bình dầu | ℓ | 145 | 145 | 145 | 200 | 200 | |
Outrigger Span | Front(m) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 6.02 | 6.91 | |
Rear(m) | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.52 | 4.52 | ||
Khung gầm xe tải đề nghị | ton | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 |
Hình ảnh sản phẩm :