×
Cần cẩu robot XCMG – SQ1ZK2 – SQ3.2ZK2
- Hỗ trợ vay vốn lên tới 80%
Liên hệ ngay
Nhận ngay ưu đãi
Bảng thông số thông số cẩu robot SQ1ZK2 – SQ2ZK1 – SQ3.2ZK1 – SQ3.2ZK2
Chỉ số | Đơn vị | Thông số cẩu | |||
SQ1ZK2 | SQ2ZK1 | SQ3.2ZK1 | SQ3.2ZK2 | ||
Momen nâng tối đa | T.M | 2 | 3.2 | 6.72 | 6.72 |
Khả năng nâng tối đa | Kg | 1500 | 2000 | 3200 | 3200 |
Thủy lực tiếp cận tối đa | m | 3.2 | 4.78 | 5.69 | 7.3 |
Góc quay | Độ | 320 | 370 | 370 | 370 |
Cơ cấu Momen xoắn | T.M | 04 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
Độ mở rộng ổn định | mm | 2530 | 2800 | 3462 | 3462 |
Khoảng không lắp đặt | mm | 550 | 680 | 850 | 850 |
Chiều rộng khi gập | mm | 1800 | 1900 | 2374 | 2374 |
Áp suất cực đại của hệ thống thủy lực | MPa | 18 | 20 | 22 | 22 |
Công xuất bơm đề nghị | l/min | 15 | 20 | 25 | 25 |
Tự trọng cẩu | Kg | 540 | 608 | 1100 | 1150 |
Bản vẽ kỹ thuật :